Sentiers | État | Conditions | Dernier surfaçage | Mise à jour |
---|---|---|---|---|
TQ5 - Albertville vers Amqui | 2025-01-16 | 2025-01-18 | ||
TQ5 - Albertville vers Causapscal | 2025-01-14 | 2025-01-18 | ||
TQ5 - Causapscal vers Ste-Marguerite | 2025-01-19 | 2025-01-18 | ||
TQ5 - Ste-Marguerite vers La Rivière Assemetquagan | 2025-01-19 | 2025-01-18 | ||
Régionale 587 - Albertville vers St-François d'Assise | 2025-01-18 | 2025-01-18 | ||
Local - Albertville vers TQ5 Causapscal (bypass) | 2025-01-09 | 2025-01-18 | ||
Local - Albertville vers Ste-Florence | 2025-01-14 | 2025-01-18 | ||
Local - Ste-Florence vers TQ5 Ste-Marguerite | 2025-01-14 | 2025-01-18 | ||
Local - Causapscal vers Lac Huit Milles | 2025-01-18 | 2025-01-18 | ||
Local - Causapscal vers St-Alexandre des Lacs | 2025-01-18 | 2025-01-18 | ||
Local - TQ5-Albertville vers Lac-au-Saumon | 2025-01-20 | 2025-01-20 |
Conditions observées | État du sentier |
Excellente | Ouvert |
Très bonne | Partiellement ouvert |
Bonne | Fermé |
Moyenne | Information non-disponible |
Mauvaise | |
Aucune observation |